Prijzen 2025
maand | 1 maand | 3 weken | 2 weken | 1 week | extra dagprijs |
januari | 1250 | 1000 | 800 | 600 | 65 |
februari | 1250 | 1000 | 800 | 600 | 65 |
maart | 1250 | 1000 | 800 | 600 | 65 |
april | 1250 | 1000 | 800 | 600 | 65 |
mei | 1250 | 1000 | 800 | 600 | 65 |
juni | 1250 | 1000 | 800 | 600 | 65 |
juli | 2800 | 2150 | 1600 | 1100 | 155 |
augustus | 2800 | 2150 | 1600 | 1100 | 155 |
september | 1250 | 1000 | 800 | 600 | 65 |
oktober | 1250 | 1000 | 800 | 600 | 65 |
november | 1250 | 1000 | 800 | 600 | 65 |
december | 1250 | 1000 | 800 | 600 | 65 |
Er wordt per verhuurperiode € 50 bij aangerekend voor diverse kosten. Schoonmaak € 100. Huisdier € 60. Lakens en badlinnen € 10 per persoon. Bijkomend € 9 per nacht bij voor elektriciteitsverbruik. Bed- en badlinnen is af te spreken. Elektrische auto laden meerprijs af te spreken Inschakelen warmtepomp zwembad meerprijs af te spreken! Prijzen in Euro.
bijkomende kosten
per verhuurperiode:
diverse kosten: € 50
schoonmaak: € 100
bed- en badlinnen:
€ 10/persoon
elektriciteit:
€ 9/nacht
huisdier:
€ 60 per periode
warmtepomp zwembad:
geactiveerd op aanvraag
(meerprijs)
elektrische auto laden:
meerprijs af te spreken